Master Points










 
 
 
 
 
 
Mój kontakt

Sezon 2008 - 2009 FINAL

Pozycja Master Points Imię Nazwisko Obecność Average*
1 20.17 Grzegorz Barszcz 17 1.19
2 18.38 Jan Konieczny 18 1.02
3 15.10 Ewa Lemanowicz 19 0.79
4 15.10 Aleksander Lemanowicz 19 0.79
5 13.87 Tadeusz Smaruj 19 0.73
6 13.78 Waldemar Jez 19 0.73
7 12.13 Robert Stankiewicz 19 0.64
8 10.84 Andrzej Zorawski 17 0.64
9 10.56 Malgorzata Rusinek 18 0.59
10 10.28 Grzegorz Kaznowski 19 0.54
11 10.04 Krystyna Piotrowska 19 0.53
12 9.99 Klim Trzebuniak 18 0.56
13 9.66 Krystyna Bohdanowicz 20 0.48
14 7.84 Andrzej Dudek 15 0.52
15 7.71 Jerzy Mazur 15 0.51
16 7.58 Ewa Wroblewicz 17 0.45
17 7.34 Jan Laczny 14 0.52
18 6.29 Barbara Jedrzejewska 15 0.42
19 6.24 Zdzislaw Karpierz 14 0.45
20 5.34 Krzysztof Iniewski 13 0.41
21 5.21 Marek Rojewski 10 0.52
22 3.70 Celina Dylewska 10 0.37
23 3.60 Jan Ochnio 14 0.26
24 3.60 Anna Ochnio 14 0.26
25 3.25 Ryszard Wojtowicz 5 0.65
26 3.11 Wladyslaw Zielinski 9 0.35
27 2.99 Ryszard Krakus 15 0.20
28 2.82 Danuta Iniewska 9 0.31
29 2.60 Janusz Pietruczuk 16 0.16
30 2.54 Jerzy Drozdzik 17 0.15
31 2.38 Danuta Karwowski 7 0.34
32 2.38 Kazimierz Karwowski 7 0.34
33 2.32 Marian Dylewski 10 0.23
34 2.32 Olek Karolczuk 7 0.33
35 2.28 Wieslaw Muniak 7 0.33
36 2.20 Mateusz Bohdanowicz 6 0.37
37 2.11 Jerzy Trzesicki 15 0.14
38 1.99 Stelian Kulig 18 0.11
39 1.99 Barbara Kulig 18 0.11
40 1.81 Ernest Rynkiewicz 3 0.60
41 1.52 Elzbieta Lipska 16 0.10
42 1.52 Jerzy Lipski 15 0.10
43 1.48 Barbara Zorawska 13 0.11
44 1.45 Malgosia Karpierz 10 0.15
45 1.22 Benek Popiela 12 0.10
46 0.87 Matylda Sinicki 5 0.17
47 0.32 Ewa Gwiazda 1 0.32

*) Osoby które grały mniej niż trzy gry nie miały liczonej średniej za grę.

 

 
Top