Master Points










 
 
 
 
 
 
Mój kontakt

Sezon 2007 - 2008 - FINAL

Pozycja Master Points Imię Nazwisko Obecność Average*
1 19.24 Grzegorz Barszcz 20 0.96
2 17.80 Jan Konieczny 20 0.89
3 16.77 Marek Rojewski 20 0.84
4 16.62 Andrzej Zorawski 18 0.92
5 16.29 Waldemar Jez 21 0.78
6 15.31 Malgorzata Rusinek 19 0.81
7 11.63 Robert Stankiewicz 19 0.61
8 11.63 Tadeusz Smaruj 21 0.55
9 10.99 Klim Trzebuniak 20 0.55
10 10.99 Zdzislaw Karpierz 20 0.55
11 10.98 Andrzej Dudek 19 0.58
12 9.25 Krystyna Bohdanowicz 16 0.58
13 8.51 Ewa Lemanowicz 17 0.50
14 8.51 Aleksander Lemanowicz 17 0.50
15 8.45 Jerzy Mazur 13 0.65
16 7.66 Jerzy Trzesicki 15 0.51
17 6.62 Jan Ochnio 15 0.44
18 6.62 Anna Ochnio 15 0.44
19 6.58 Ewa Wroblewicz 18 0.37
20 6.46 Jerzy Drozdzik 21 0.31
21 6.01 Grzegorz Kaznowski 21 0.29
22 5.04 Jerzy Lipski 20 0.25
23 4.75 Celina Dylewska 19 0.25
24 4.75 Matylda Sinicki 20 0.24
25 4.16 Krystyna Piotrowska 15 0.28
26 4.12 Marian Dylewski 16 0.26
27 3.33 Krzysztof Iniewski 10 0.33
28 3.03 Stelian Kulig 19 0.16
29 3.03 Barbara Kulig 19 0.16
30 2.49 Agata Rybarczyk 12 0.21
31 2.49 Wlodzimierz Rybarczyk 12 0.21
32 2.19 Barbara Jedrzejewska 5 0.44
33 2.06 Mateusz Bohdanowicz 1 N/A
34 2.06 Ryszard Krakus 11 0.19
35 1.79 Wieslaw Muniak 10 0.18
36 1.61 Danuta Iniewska 7 0.23
37 1.29 Janusz Pietruczuk 18 0.07
38 0.97 Malgosia Karpierz 11 0.09
39 0.87 Andrzej Stasiak 1 N/A
40 0.87 Maciek Lewandowski 1 N/A
41 0.8 Jerzy Ambrozewicz 7 0.11
42 0.7 Danuta Karwowski 8 0.09
43 0.7 Kazimierz Karwowski 8 0.09
44 0.67 Nina Chrzanowska 4 0.17
45 0.65 Elzbieta Lipska 14 0.05
46 0.4 Tomasz Jaholkowski 4 0.10
47 0.32 Wladyslaw Zielinski 1 N/A

*) Osoby które grały mniej niż trzy gry nie miały liczonej średniej za grę.

 

 
Top